| 宗地編號(hào): | ?WXSZ2026-003-3 | 宗地總面積: | ?65744.6平方米 | 宗地坐落: | ?武穴市大金東三路南側(cè)、大金河西側(cè) | ||
| 年限: | ?70年 | 容積率: | ?1.000<?并且?<2.500 | 建筑密度(%): | ??≤30.000 | ||
| 綠化率(%): | ?30.000≤ | 建筑限高(米): | ??≤54.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| ?普通商品住房用地(二類) | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| ?用途名稱 | ?面積 | ||||||
| ?普通商品住房用地(二類) | ?65744.6 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | ? | 保證金: | ?4687.59萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ?4226926BA0005 | ||
| 起始價(jià): | ?4688萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | ?1萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | ?2026年02月25日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ?2026年03月06日 | ||||
| 宗地編號(hào): | ?WXSZ2026-003-1 | 宗地總面積: | ?17192.1平方米 | 宗地坐落: | ?武穴市大金東三路南側(cè)、大金河西側(cè) | ||
| 年限: | ?70年 | 容積率: | ?1.000<?并且?<2.500 | 建筑密度(%): | ??≤30.000 | ||
| 綠化率(%): | ?30.000≤ | 建筑限高(米): | ??≤54.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| ?普通商品住房用地(二類) | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| ?用途名稱 | ?面積 | ||||||
| ?普通商品住房用地(二類) | ?17192.1 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | ? | 保證金: | ?1212.04萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ?4226926BA0003 | ||
| 起始價(jià): | ?1213萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | ?1萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | ?2026年02月25日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ?2026年03月06日 | ||||
| 宗地編號(hào): | ?WXSZ2026-003-2 | 宗地總面積: | ?4959.43平方米 | 宗地坐落: | ?武穴市大金東三路南側(cè)、大金河西側(cè) | ||
| 年限: | ?70年 | 容積率: | ?1.000<?并且?<2.500 | 建筑密度(%): | ??≤30.000 | ||
| 綠化率(%): | ?30.000≤ | 建筑限高(米): | ??≤54.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| ?普通商品住房用地(二類) | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| ?用途名稱 | ?面積 | ||||||
| ?普通商品住房用地(二類) | ?4959.43 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | ? | 保證金: | ?346.66萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ?4226926BA0004 | ||
| 起始價(jià): | ?347萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | ?1萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | ?2026年02月25日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ?2026年03月06日 | ||||
| 宗地編號(hào): | ?WXSZ2026-003-4 | 宗地總面積: | ?5186.83平方米 | 宗地坐落: | ?武穴市大金東三路南側(cè)、大金河西側(cè) | ||
| 年限: | ?70年 | 容積率: | ?1.000<?并且?<2.500 | 建筑密度(%): | ??≤30.000 | ||
| 綠化率(%): | ?30.000≤ | 建筑限高(米): | ??≤54.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| ?普通商品住房用地(二類) | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| ?用途名稱 | ?面積 | ||||||
| ?普通商品住房用地(二類) | ?5186.83 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | ? | 保證金: | ?363.08萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ?4226926BA0006 | ||
| 起始價(jià): | ?364萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | ?1萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | ?2026年02月25日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ?2026年03月06日 | ||||
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。?申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。?申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
??
??個(gè)人不能參與競(jìng)買(mǎi)住宅用地。
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于?2026年02月25日?至?2026年03月04日?到?武穴市自然資源和規(guī)劃局利用股?獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于?2026年02月25日?至?2026年03月04日?到?武穴市自然資源和規(guī)劃局利用股?向我局提交書(shū)面申請(qǐng)。交納競(jìng)買(mǎi)保證金的截止時(shí)間為2026年03月05日 16時(shí)00分??。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買(mǎi)保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在?2026年03月05日 17時(shí)00分?前確認(rèn)其競(jìng)買(mǎi)資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 武穴市公共資源交易中芯 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
?? ???? ??WXSZ2026-003-3?號(hào)地塊:2026年02月25日 08時(shí)00分?至?2026年03月06日 15時(shí)00分;
?? ???? ??WXSZ2026-003-1?號(hào)地塊:2026年02月25日 08時(shí)00分?至?2026年03月06日 15時(shí)00分;
?? ???? ??WXSZ2026-003-2?號(hào)地塊:2026年02月25日 08時(shí)00分?至?2026年03月06日 15時(shí)00分;
?? ???? ??WXSZ2026-003-4?號(hào)地塊:2026年02月25日 08時(shí)00分?至?2026年03月06日 15時(shí)00分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
??無(wú)
八、 聯(lián)系方式與銀行賬戶:
??聯(lián)系地址:武穴市刊江大道北城東新區(qū)
??聯(lián) 系 人:朱先生
??聯(lián)系電話:0713-6758811
??開(kāi)戶單位:武穴市公共資源交易中芯
??開(kāi)戶銀行:中國(guó)建設(shè)銀行武穴市支行
??開(kāi)戶賬號(hào):4205 0167 6208 0918 1818