一、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求 :
| 宗地編號: | 2015-001 | 宗地總面積: | 1503.29平方米 | 宗地坐落: | 刊江辦事處龍里社區(qū) | ||
| 出讓年限: | 40年 | 容積率: | 等于1.2 | 建筑密度(%): | 等于65 | ||
| 綠化率(%): | 等于15 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明細(xì): | |||||||
| 其他商服用地 | |||||||
| 投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 38萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | 4213115BA0016 | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:現(xiàn)狀土地條件,由武穴市土地儲備供應(yīng)中心交地。 | |||||||
| 起始價: | 加價幅度: | ||||||
| 掛牌開始時間: | 2015年05月20日08時00分 | 掛牌截止時間: | 2015年05月29日17時00分 | ||||
| 宗地編號: | 2015-002 | 宗地總面積: | 1650.17平方米 | 宗地坐落: | 刊江辦事處龍里社區(qū) | ||
| 出讓年限: | 40年 | 容積率: | 等于1 | 建筑密度(%): | 等于65 | ||
| 綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明細(xì): | |||||||
| 其他商服用地 | |||||||
| 投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 38萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | 4213115BA0017 | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:現(xiàn)狀土地條件,由武穴市土地儲備供應(yīng)中心交地。 | |||||||
| 起始價: | 加價幅度: | ||||||
| 掛牌開始時間: | 2015年05月20日08時00分 | 掛牌截止時間: | 2015年05月29日17時00分 | ||||
| 宗地編號: | 2015-003 | 宗地總面積: | 2586.42平方米 | 宗地坐落: | 武穴市玉湖路西側(cè) | ||
| 出讓年限: | 40年 | 容積率: | 等于2.4 | 建筑密度(%): | 等于65 | ||
| 綠化率(%): | 等于15 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明細(xì): | |||||||
| 其他商服用地 | |||||||
| 投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 128萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | 4213115BA0011 | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:現(xiàn)狀土地條件,由武穴市土地儲備供應(yīng)中心交地。 | |||||||
| 起始價: | 加價幅度: | ||||||
| 掛牌開始時間: | 2015年05月20日08時00分 | 掛牌截止時間: | 2015年05月29日17時00分 | ||||
| 宗地編號: | 2015-004 | 宗地總面積: | 2888.18平方米 | 宗地坐落: | 刊江辦事處龍里社區(qū) | ||
| 出讓年限: | 40年 | 容積率: | 等于1.95 | 建筑密度(%): | 等于65 | ||
| 綠化率(%): | 等于15 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明細(xì): | |||||||
| 其他商服用地 | |||||||
| 投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 100萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | 4213115BA0018 | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:現(xiàn)狀土地條件,由武穴市土地儲備供應(yīng)中心交地。 | |||||||
| 起始價: | 加價幅度: | ||||||
| 掛牌開始時間: | 2015年05月20日08時00分 | 掛牌截止時間: | 2015年05月29日17時00分 | ||||
| 宗地編號: | 2015-005 | 宗地總面積: | 11313.4平方米 | 宗地坐落: | 武穴市玉湖路西側(cè) | ||
| 出讓年限: | 40年 | 容積率: | 等于1 | 建筑密度(%): | 等于65 | ||
| 綠化率(%): | 等于15 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明細(xì): | |||||||
| 其他商服用地 | |||||||
| 投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 300萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | 4213115BA0012 | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:現(xiàn)狀土地條件,由武穴市土地儲備供應(yīng)中心交地。 | |||||||
| 起始價: | 加價幅度: | ||||||
| 掛牌開始時間: | 2015年05月20日08時00分 | 掛牌截止時間: | 2015年05月29日17時00分 | ||||
| 宗地編號: | 2015-006 | 宗地總面積: | 31616平方米 | 宗地坐落: | 武穴市玉湖路西側(cè) | ||
| 出讓年限: | 40年 | 容積率: | 等于3.2 | 建筑密度(%): | 等于65 | ||
| 綠化率(%): | 等于15 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明細(xì): | |||||||
| 其他商服用地 | |||||||
| 投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 1950萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | 4213115BA0013 | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:現(xiàn)狀土地條件,由武穴市土地儲備供應(yīng)中心交地。 | |||||||
| 起始價: | 加價幅度: | ||||||
| 掛牌開始時間: | 2015年05月20日08時00分 | 掛牌截止時間: | 2015年05月29日17時00分 | ||||
| 宗地編號: | 2015-007 | 宗地總面積: | 39356.86平方米 | 宗地坐落: | 武穴市刊江大道北側(cè) | ||
| 出讓年限: | 40年 | 容積率: | 小于或等于2.3 | 建筑密度(%): | 等于65 | ||
| 綠化率(%): | 等于15 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明細(xì): | |||||||
| 其他商服用地 | |||||||
| 投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 1300萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | 4213115BA0014 | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:現(xiàn)狀土地條件,由武穴市土地儲備供應(yīng)中心交地。 | |||||||
| 起始價: | 加價幅度: | ||||||
| 掛牌開始時間: | 2015年05月20日08時00分 | 掛牌截止時間: | 2015年05月29日17時00分 | ||||
| 宗地編號: | 2015-008 | 宗地總面積: | 67662.94平方米 | 宗地坐落: | 武穴市刊江大道北側(cè) | ||
| 出讓年限: | 40年 | 容積率: | 等于2.9 | 建筑密度(%): | 等于65 | ||
| 綠化率(%): | 等于15 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明細(xì): | |||||||
| 其他商服用地 | |||||||
| 投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 3850萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | 4213115BA0015 | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:現(xiàn)狀土地條件,由武穴市土地儲備供應(yīng)中心交地。 | |||||||
| 起始價: | 加價幅度: | ||||||
| 掛牌開始時間: | 2015年05月20日08時00分 | 掛牌截止時間: | 2015年05月29日17時00分 | ||||
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人可以單獨申請,也可以聯(lián)合申請。申請人應(yīng)具備的其他條件:
詳見掛牌文件
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2015年04月30日 至 2015年05月27日 到 武穴市公共資源交易中心 獲取 掛牌 出讓文件。
五、 申請人可于 2015年04月30日 至 2015年05月27日 到 武穴市公共資源交易中心 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2015年05月27日16時00分 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2015年05月27日17時00分 前確認(rèn)其競買資格。
六、 本次國有土地使用權(quán)掛牌活動 在 武穴市公共資源交易中心 進(jìn)行。各地塊掛牌時間分別為:
2015-001 號地塊:2015年05月20日08時00分 至 2015年05月29日17時00分 ;
2015-002 號地塊:2015年05月20日08時00分 至 2015年05月29日17時00分 ;
2015-003 號地塊:2015年05月20日08時00分 至 2015年05月29日17時00分 ;
2015-004 號地塊:2015年05月20日08時00分 至 2015年05月29日17時00分 ;
2015-005 號地塊:2015年05月20日08時00分 至 2015年05月29日17時00分 ;
2015-006 號地塊:2015年05月20日08時00分 至 2015年05月29日17時00分 ;
2015-007 號地塊:2015年05月20日08時00分 至 2015年05月29日17時00分 ;
2015-008 號地塊:2015年05月20日08時00分 至 2015年05月29日17時00分 ;
七、 其他需要公告的事項:
(一)掛牌時間截止時,有競買人表示愿意繼續(xù)競價,轉(zhuǎn)入現(xiàn)場競價,通過現(xiàn)場競價確定競得人。
詳見掛牌文件
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶
聯(lián)系地址:武穴市公共資源交易中心
聯(lián) 系 人:石先生 郭先生
聯(lián)系電話:13117074488
開戶單位:武穴市公共資源交易中心
開戶銀行:湖北武穴農(nóng)村商業(yè)銀行永寧支行
銀行帳號:82010000000042049