一、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標要求 :
| 宗地編號: | GP2016-029 | 宗地總面積: | 28099.4平方米 | 宗地坐落: | 武穴市北川路北,景陽路西側 | ||
| 出讓年限: | 70年 | 容積率: | 等于4 | 建筑密度(%): | 等于25 | ||
| 綠化率(%): | 等于30 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明細: | |||||||
| 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | |||||||
| 投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 1300萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | 4212716CA0060 | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:現(xiàn)狀土地條件(本地塊地上、地下構筑物、附著物、埋藏物由武穴市土地儲備供應中心協(xié)調解決) | |||||||
| 起始價: | 加價幅度: | ||||||
| 掛牌開始時間: | 2016年07月15日08時00分 | 掛牌截止時間: | 2016年07月26日17時00分 | ||||
| 宗地編號: | GP2016-030 | 宗地總面積: | 43658.07平方米 | 宗地坐落: | 武穴市武穴街道辦事處樟樹下社區(qū) | ||
| 出讓年限: | 70年 | 容積率: | 等于3.5 | 建筑密度(%): | 等于25 | ||
| 綠化率(%): | 等于30 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明細: | |||||||
| 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | |||||||
| 投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 1250萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | 4212716CA0062 | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:現(xiàn)狀土地條件(本地塊地上、地下構筑物、附著物、埋藏物由武穴市土地儲備供應中心協(xié)調解決) | |||||||
| 起始價: | 加價幅度: | ||||||
| 掛牌開始時間: | 2016年07月15日08時00分 | 掛牌截止時間: | 2016年07月26日17時00分 | ||||
| 宗地編號: | GP2016-031 | 宗地總面積: | 11492.07平方米 | 宗地坐落: | 武穴市武穴街道辦事處下關社區(qū) | ||
| 出讓年限: | 70年 | 容積率: | 等于2.5 | 建筑密度(%): | 等于25 | ||
| 綠化率(%): | 等于30 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明細: | |||||||
| 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | |||||||
| 投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 320萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | 4205916IA0044 | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:現(xiàn)狀土地條件(本地塊地上、地下構筑物、附著物、埋藏物由武穴市土地儲備供應中心協(xié)調解決) | |||||||
| 起始價: | 加價幅度: | ||||||
| 掛牌開始時間: | 2016年07月15日08時00分 | 掛牌截止時間: | 2016年07月26日17時00分 | ||||
| 宗地編號: | GP2016-032 | 宗地總面積: | 13997.39平方米 | 宗地坐落: | 武穴市武穴街道辦事處李頂武社區(qū) | ||
| 出讓年限: | 70年 | 容積率: | 等于2.5 | 建筑密度(%): | 等于25 | ||
| 綠化率(%): | 等于30 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明細: | |||||||
| 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | |||||||
| 投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 250萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | 4203816BA0125 | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:現(xiàn)狀土地條件(本地塊地上、地下構筑物、附著物、埋藏物由武穴市土地儲備供應中心協(xié)調解決) | |||||||
| 起始價: | 加價幅度: | ||||||
| 掛牌開始時間: | 2016年07月15日08時00分 | 掛牌截止時間: | 2016年07月26日17時00分 | ||||
| 宗地編號: | GP2016-033 | 宗地總面積: | 35629.09平方米 | 宗地坐落: | 武穴市武穴街道辦事處李頂武社區(qū) | ||
| 出讓年限: | 70年 | 容積率: | 等于2.5 | 建筑密度(%): | 等于25 | ||
| 綠化率(%): | 等于30 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明細: | |||||||
| 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | |||||||
| 投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 700萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | 4203816BA0124 | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:現(xiàn)狀土地條件(本地塊地上、地下構筑物、附著物、埋藏物由武穴市土地儲備供應中心協(xié)調解決) | |||||||
| 起始價: | 加價幅度: | ||||||
| 掛牌開始時間: | 2016年07月15日08時00分 | 掛牌截止時間: | 2016年07月26日17時00分 | ||||
| 宗地編號: | GP2016-034 | 宗地總面積: | 22632.03平方米 | 宗地坐落: | 武穴市北川路北,景陽路西側 | ||
| 出讓年限: | 70年 | 容積率: | 等于4 | 建筑密度(%): | 等于25 | ||
| 綠化率(%): | 等于30 | 建筑限高(米): | |||||
| 土地用途明細: | |||||||
| 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | |||||||
| 投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 700萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/td> | 4212716CA0061 | ||
| 現(xiàn)狀土地條件:現(xiàn)狀土地條件(本地塊地上、地下構筑物、附著物、埋藏物由武穴市土地儲備供應中心協(xié)調解決) | |||||||
| 起始價: | 加價幅度: | ||||||
| 掛牌開始時間: | 2016年07月15日08時00分 | 掛牌截止時間: | 2016年07月26日17時00分 | ||||
二、 中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人應當單獨申請。
三、 本次國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2016年07月01日 至 2016年07月22日 到 武穴市國土資源局監(jiān)測中心 獲取 掛牌 出讓文件。
五、 申請人可于 2016年07月01日 至 2016年07月22日 到 武穴市國土資源局監(jiān)測中心 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2016年07月22日16時00分 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2016年07月22日17時00分 前確認其競買資格。
六、 本次國有土地使用權掛牌活動 在 武穴市公共資源交易中心 進行。各地塊掛牌時間分別為:
GP2016-029 號地塊:2016年07月15日08時00分 至 2016年07月26日17時00分 ;
GP2016-030 號地塊:2016年07月15日08時00分 至 2016年07月26日17時00分 ;
GP2016-031 號地塊:2016年07月15日08時00分 至 2016年07月26日17時00分 ;
GP2016-032 號地塊:2016年07月15日08時00分 至 2016年07月26日17時00分 ;
GP2016-033 號地塊:2016年07月15日08時00分 至 2016年07月26日17時00分 ;
GP2016-034 號地塊:2016年07月15日08時00分 至 2016年07月26日17時00分 ;
七、 其他需要公告的事項:
(一)掛牌時間截止時,有競買人表示愿意繼續(xù)競價,轉入現(xiàn)場競價,通過現(xiàn)場競價確定競得人。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶
聯(lián)系地址:武穴市刊江大道北側城東新區(qū)(武穴市國土資源局監(jiān)測中心)
聯(lián) 系 人:郭麗平
聯(lián)系電話:0713-6758811
開戶單位:武穴市公共資源交易中心
開戶銀行:湖北武穴農村商業(yè)銀行永寧支行
銀行帳號:8201 0000 0000 42049