
??經(jīng)武穴市人民政府批準,武穴市自然資源和規(guī)劃局決定以?掛牌?方式出讓?4(幅)?地塊的國有土地使用權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標要求 :
| 宗地編號: | ?WXGY2022-068 | 宗地總面積: | ?12952.8平方米 | 宗地坐落: | ?武穴市梅川鎮(zhèn)從政村梅川大道北側(cè) | ||
| 出讓年限: | ?50年 | 容積率: | ?等于1 | 建筑密度(%): | ?等于35 | ||
| 綠化率(%): | ?等于20 | 建筑限高(米): | ? | ||||
| 主要用途: | 工業(yè)用地 | 區(qū)位 | 郊區(qū) | ||||
| 土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||||
| 工業(yè)用地 | 12952.80 | 三級 | |||||
| 投資強度: | ?萬元/公頃 | 保證金: | ?205.9495萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | 4202722BA0044 | ||
| ?現(xiàn)狀土地條件:現(xiàn)狀條件(本地塊地上、地下構(gòu)筑物、附著物、埋藏物由武穴市征地和土地收儲中心協(xié)調(diào)解決) | |||||||
| 起始價: | ? | 加價幅度: | ? | ||||
| 掛牌開始時間: | ?2022年11月02日08時00分 | 掛牌截止時間: | ?2022年11月11日10時00分 | ||||
| 宗地編號: | ?WXGY2022-076 | 宗地總面積: | ?14086.69平方米 | 宗地坐落: | ?武穴市梅川鎮(zhèn)包法村G220道路北側(cè) | ||
| 出讓年限: | ?50年 | 容積率: | ?等于1 | 建筑密度(%): | ?等于35 | ||
| 綠化率(%): | ?等于20 | 建筑限高(米): | ? | ||||
| 主要用途: | 工業(yè)用地 | 區(qū)位 | 郊區(qū) | ||||
| 土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||||
| 工業(yè)用地 | 14086.69 | 三級 | |||||
| 投資強度: | ?萬元/公頃 | 保證金: | ?223.9784萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | 4205922BA0078 | ||
| ?現(xiàn)狀土地條件:現(xiàn)狀條件(本地塊地上、地下構(gòu)筑物、附著物、埋藏物由武穴市征地和土地收儲中心協(xié)調(diào)解決) | |||||||
| 起始價: | ? | 加價幅度: | ? | ||||
| 掛牌開始時間: | ?2022年11月02日08時00分 | 掛牌截止時間: | ?2022年11月11日10時00分 | ||||
| 宗地編號: | ?WXGY2022-077 | 宗地總面積: | ?6595.7平方米 | 宗地坐落: | ?武穴市梅川鎮(zhèn)從政村梅川大道東側(cè) | ||
| 出讓年限: | ?50年 | 容積率: | ?等于1 | 建筑密度(%): | ?等于35 | ||
| 綠化率(%): | ?等于20 | 建筑限高(米): | ? | ||||
| 主要用途: | 工業(yè)用地 | 區(qū)位 | |||||
| 土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||||
| 工業(yè)用地 | 6595.70 | 三級 | |||||
| 投資強度: | ?萬元/公頃 | 保證金: | ?104.8716萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | 4202722BA0045 | ||
| ?現(xiàn)狀土地條件:現(xiàn)狀條件(本地塊地上、地下構(gòu)筑物、附著物、埋藏物由武穴市征地和土地收儲中心協(xié)調(diào)解決) | |||||||
| 起始價: | ? | 加價幅度: | ? | ||||
| 掛牌開始時間: | ?2022年11月02日08時00分 | 掛牌截止時間: | ?2022年11月11日10時00分 | ||||
| 宗地編號: | ?WXGY2022-078 | 宗地總面積: | ?9373.64平方米 | 宗地坐落: | ?武穴市梅川鎮(zhèn)從政村梅川大道東側(cè) | ||
| 出讓年限: | ?50年 | 容積率: | ?等于1 | 建筑密度(%): | ?等于35 | ||
| 綠化率(%): | ?等于20 | 建筑限高(米): | ? | ||||
| 主要用途: | 工業(yè)用地 | 區(qū)位 | 郊區(qū) | ||||
| 土地用途明細 | 用途名稱 | 面積 | 土地級別 | ||||
| 工業(yè)用地 | 9373.64 | 三級 | |||||
| 投資強度: | ?萬元/公頃 | 保證金: | ?149.0409萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | 4205922BA0079 | ||
| ?現(xiàn)狀土地條件:現(xiàn)狀條件(本地塊地上、地下構(gòu)筑物、附著物、埋藏物由武穴市征地和土地收儲中心協(xié)調(diào)解決) | |||||||
| 起始價: | ? | 加價幅度: | ? | ||||
| 掛牌開始時間: | ?2022年11月02日08時00分 | 掛牌截止時間: | ?2022年11月11日10時00分 | ||||
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人應(yīng)當(dāng)單獨申請。
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于?2022年10月20日?至?2022年11月09日?到?武穴市自然資源和規(guī)劃局304室?獲取 掛牌 出讓文件。
五、 申請人可于?2022年10月20日?至?2022年11月09日?到?武穴市自然資源和規(guī)劃局304室?向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2022年11月09日16時00分??。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在?2022年11月09日17時00分?前確認其競買資格。
六、 本次國有土地使用權(quán)掛牌活動?在?武穴市公共資源交易中心?進行。各地塊掛牌時間分別為:
?????WXGY2022-068?號地塊:2022年11月02日08時00分?至?2022年11月11日10時00分?;
?????WXGY2022-076?號地塊:2022年11月02日08時00分?至?2022年11月11日10時00分?;
?????WXGY2022-077?號地塊:2022年11月02日08時00分?至?2022年11月11日10時00分?;
?????WXGY2022-078?號地塊:2022年11月02日08時00分?至?2022年11月11日10時00分?;
七、 其他需要公告的事項:
????(一)掛牌時間截止時,有競買人表示愿意繼續(xù)競價,轉(zhuǎn)入現(xiàn)場競價,通過現(xiàn)場競價確定競得人。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶
????聯(lián)系地址:武穴市城東新區(qū)
????聯(lián) 系 人:饒女士
????聯(lián)系電話:0713-6758811
????開戶單位:武穴市公共資源交易中心
????開戶銀行:中國建設(shè)銀行武穴市支行
????銀行帳號:4205 0167 6208 0918 1818
武穴市自然資源和規(guī)劃局
